홈페이지 제작방식
-
PC 홈페이지
- 일반적인 PC화면에 최적화 된
형태로 PC화면에 대응하는
고정 사이즈를 갖습니다. - (통상 모바일 홈페이지도 함께 제작합니다)
-
모바일 홈페이지
- 스마트폰 등 모바일에 최적화된
형태로 모바일화면에 대응하는
고정 사이즈를 갖습니다. - (통상 PC 홈페이지도 함께 제작합니다)
-
반응형 홈페이지
- 기기 구분없이 브라우저 사이즈에
반응하는 형태로 PC, 모바일 등
다양한 환경에 최적화됩니다. - (하나의 홈페이지로 PC, 모바일을 대응합니다)
홈페이지 제작요금 안내
아래 표는 홈페이지 제작에 대한 요금입니다.
궁금하신 부분이 있으시면 언제든지 문의주시기 바랍니다.
구분 | 기본형 (A) | 중급형 (B) | 고급형 (C) | 주문형 (D) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
PC 홈페이지 | 1800원 / CNY | 4800원 / CNY | 9000원 / CNY | 협의 | |
모바일 홈페이지 | 1200원 / CNY | 2400원 / CNY | 4800원 / CNY | 협의 | |
반응형 홈페이지 | 3600원 / CNY | 7800원 / CNY | 13200원 / CNY | 협의 | |
하이브리드 앱 | 협의 | 협의 | 협의 | 협의 | 어플리케이션 개발 |
제작기간 | 시안컨펌 후 1~2주 | 시안컨펌 후 2~3주 | 협의 | 협의 | 자료인수 후 제작기간 |
투입기술자 | 일반기술자 | 중급기술자 | 고급기술자 | 고특급기술자 | 프로젝트에 따라 투입인력 및 비용이 결정 |
페이지수 | 5페이지 이내 | 5페이지 이내 | 5페이지 이내 | 협의 | 지정 page 초과시 비용 추가 |
일반 게시판 | 공지사항, 포토갤러리 등의 기본 게시판 | ||||
폼메인(온라인문의) | 비공개 게시판 등 비밀유지 필요시 사용 | ||||
회원가입 | |||||
맞춤기능 | 게시판을 원하는 형태로 커스터마이징 | ||||
관리자페이지 | |||||
크로스 브라우징 | 크로스 브라우징 기본지원 | ||||
하자보수 | 프로그램 오류 수정 및 오타수정 | ||||
이용대상 | 개인/회사/단체의 특정 요구사항이 없는 간략한 안내 및 홍보 홈페이지 | 기업 및 제품 홍보용으로 적합한 중소기업형 홈페이지 | 기획형 또는 페이지 분량이 많은 홈페이지 | 고객의 요구에 맞춘 1:1 주문 제작형 홈페이지 | |
※ 최종 견적 금액은 별도의 개발기능, 페이지분량, 다국어 여부 등에 따라 변동될 수 있습니다. |